Gemeengoed | Item | Standaard specificatie | ||
Wolfraamcarbide Pellet gecementeerd carbide WC-pellet | Cijfer | YQ1 | YQ2 | YQ3 |
Co% | 3,5-4,0 | 5.7-6.3 | 6.5-7.2 | |
WC %min | Evenwicht | Evenwicht | Evenwicht | |
Totaal koolstof% | 5,5-5,9 | 5.4-5.8 | 5.4-5.8 | |
Chemisch | Vrije koolstof 0,1%, Ti 0,5%, Fe 0,5%, O 1,0% | |||
Dichtheid g/cm3 | 14,8-15,3 | 14,8-15,0 | 14,5-15,0 | |
HV kg/mm2 | ≥1400 | ≥1300 | ≥1300 | |
Porositeit | A04B04C04 | A04B04C02 | A04B04C04 | |
Microstructuur | Geen de-carbonisatie en kobaltbaden | |||
Maat | 10-20 mesh, 14-20 mesh, 20-30 mesh, 30-40 mesh | |||
Inpakken | In ijzeren trommel met plastic binnenzak, 25 kg of 50 kg nettogewicht. |
Tungsten Carbide Pelletof Cemented Carbide Pellet bij Western Minmetals (SC) Corporation kan worden geleverd in YQ1, YG2, YQ3-klasse met kobaltgehalte van respectievelijk 4%, 6% en 7% met een grootte van 10-20, 14-20, 20-30 en 30- 40 mesh met pakket van 25kg in plastic zak met ijzeren trommel buiten, of als aangepaste specificatie om de perfecte oplossing te bereiken.
Tungsten Carbide Pellet is voor harde oppervlakken om de levensduur aanzienlijk te verlengen na het lassen op het oppervlak van de gereedschappen om een geharde slijtvaste laag te vormen tegen schurende slijtage, en voor het spuiten van slijtdelen in mijnbouw en olieboringen, en voor ingebouwde oplassen om de hardheid, slijtvastheid en corrosieweerstand van het oppervlak van de bewerkte onderdelen aanzienlijk te verbeteren.Wolfraamcarbidepellet wordt ook veel gebruikt als pons- en stempelmachine-onderdelen, slagvaste smeedmatrijs, warmsmeedmatrijs en afgewerkte rollen, technische machines, metallurgische en mijnbouwindustrie enz.