Beschrijving
Tungsten Carbide Klaar om te persen Poeder (RTP-poeder)of Tungsten Carbide Grade Powder, met het uiterlijk van bolvormige deeltjes grijze kleur, is vrijstromend poeder als basismateriaal bij de productie van gesinterd gecementeerd carbideproduct.Door gebruik te maken van het meest geavanceerde doping-paraffineproductieproces en sproeidroogtechnologie, wordt wolfraamcarbide klaar om te persen poeder RTP gevormd tot een bolvormige korrel met uitstekende vloeibaarheid na kogelgemalen, volledig gemengd en gesproeidroogd, elke korrel bevat het bestanddeel van een gespecificeerde kwaliteit , zoals tantaalcarbide TaC, titaniumcarbide TiC, niobiumcarbide NbC, tantaal-niobiumcarbide TaNbC en andere additieven als remmers met kobalt of nikkel als bindmiddel om superieure prestaties te krijgen.Met uitstekende sferische morfologie, perfecte vloeibaarheid en minimaal restvocht, is RTP of Grade-poeder een ideaal poeder om te gebruiken als uitgangsmateriaal voor de productie van gecementeerde hardmetalen onderdelen zoals solide snijgereedschappen, boorgereedschappen, boorgereedschappen, slijtdelen en andere precisie carbide componenten.
Levering
Western Minmetals (SC) Corporation heeft de ervaring en het technische team dat zich toelegt op het ontwikkelen en leveren van RTP-poeder dat aan uw specifieke eisen voldoet. Er zijn verschillende series RTP of Grade Powder met verschillende korrelgroottes en formuleringen beschikbaar, waaronder ZK (ZK10μf, ZK30μf, ZK20, ZK30) , YG (YG6, YG8, YG10, YG10C, YG11…), en ZP (ZP10, ZP25, ZP35) enz. of kunnen worden geleverd als aangepaste kwaliteit om tot de perfecte oplossing te komen.
Technische specificatie:
Western Minmetals (SC) Corporation heeft de ervaring en het technische team dat zich toelegt op het ontwikkelen en leveren van RTP-poeder dat aan uw specifieke eisen voldoet. Er zijn verschillende series RTP of Grade Powder met verschillende korrelgroottes en formuleringen beschikbaar, waaronder ZK (ZK10μf, ZK30μf, ZK20, ZK30) , YG (YG6, YG8, YG10, YG10C, YG11…), en ZP (ZP10, ZP25, ZP35) enz. of kunnen worden geleverd als aangepaste kwaliteit om tot de perfecte oplossing te komen.
Tungsten Carbide Klaar om te persen Poeder (RTP-poeder)of Tungsten Carbide Grade Powder, met uitstekende sferische morfologie, perfecte vloeibaarheid en minimaal restvocht, is een poeder van ideale kwaliteit om te gebruiken als uitgangsmateriaal voor de productie van gecementeerde hardmetalen onderdelen zoals solide snijgereedschappen, boorgereedschappen, boorgereedschappen, slijtdelen en andere precisie-carbidecomponenten.
NEE. | ITEM | STANDAARD SPECIFICATIE | |||||||
1 | Cijfer | Co% | Grootte µm | S/50g | Bulkdichtheid | dwingend kracht KA/m | Dikte g/cm3 | HRA | TRSN/mm2 |
2 | ZK10µF | 6 | 0,6-0,8 | 30-40 | 3.0-3.6 | 24,7-29.0 | 14,70-14,95 | 92,5 | 2000 |
ZK30µF | 10 | 0,6-0,8 | 30-45 | 2.8-3.3 | 19,0-24,0 | 14.30-14.50 | 91,5 | 2500 | |
ZK20 | 8 | 1.2-2.0 | 30-40 | 3.0-3.6 | 12,5-16,8 | 14.90-15.10 | 90.0 | 2200 | |
ZK30 | 6 | 30-45 | 2.9-3.4 | 10,0-15,0 | 14.60-14.90 | 89.5 | 2300 | ||
YG6 | 6 | 2,4-4,0 | 36 | 3.55 | 12.0-17.0 | 14.70-15.10 | 91,5 | 2200 | |
YG6C | 6 | 10-15 | 30-40 | 3.0-3.6 | 6.4-8.3 | 14.85-15.00 | 89.5 | 2200 | |
YG8 | 8 | 2,4-4,0 | 36 | 3.24 | 10,0-15,0 | 14.60-14.90 | 89,0 | 2400 | |
YG10 | 10 | 2,4-4,0 | 40 | 3.24 | 9,0-12,0 | 14.40-14.70 | 88,0 | 2400 | |
YG10C | 10 | 10-15 | 30-40 | 3.0-3.6 | 5,5-8,2 | 14.35-14.55 | 87.0 | 2450 | |
YG11 | 11 | 2,4-4,0 | 30 | 3.50 | 8.0-13.0 | 14.20-14.60 | 87.0 | 2400 | |
YG11C | 11 | 10-15 | 35 | 3.75 | 5.9-9.0 | 14.10-14.50 | 87,5 | 2500 | |
YG15C | 15 | 2,4-4,0 | 31 | 2.95 | 7.0-11.0 | 13.90-14.20 | 97,5 | 2600 | |
YG20C | 20 | 2,4-4,0 | 30-45 | 2.8-3.8 | 5.0-6.0 | 13.45-13.65 | 83.5 | 2500 | |
ZP10-1 | 8.5 | 37 | 2.6-3.0 | 10,5-15,0 | 11.1-11.35 | 91,5 |
| ||
ZP25 | 8.5 | 35 | 2.7-3.1 | 12,5-15,5 | 12.50-12.70 | 91,4 | 1800 | ||
ZP35 | 10 | 30 | 3.0-3.6 | 11,5-15,5 | 12.60-12.80 | 90.5 | 2000 | ||
3 | Inpakken | 25kg of 50kgs in plastic zak met ijzeren trommel buiten |
Inkooptips
Tungsten Carbide Ready to Press Powder (RTP)